Regeling
De rekenregels zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Dagopvang (2019)
Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende rekenregels. De tabel en de rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een stamgroep of peuterspeelzaalgroep zijn in tabel 1 verwerkt.
Tabel 1. Berekening van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en de maximale groepsgrootte bij groepen in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk
Leeftijd kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | |
Groepen alle kinderen één leeftijd | 0 tot 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 |
1 tot 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 15 | 4 | 16 | |
2 tot 3 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- | |
3 tot 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- | |
Gemengde leeftijdsgroepen | 0 tot 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 1 | 4 | 16 1 |
0 tot 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 13 1 / 14 4 / 15 2 | 4 | 16 1 | |
0 tot 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 14 1 / 15 3 / 16 2 | 4 | 16 1 | |
1 tot 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 16 | —- | —- | |
1 tot 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 16 | —- | —- | |
2 tot 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- |
1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar.
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar.
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar.
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar.
Dagopvang (2018)
- Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald op basis van de ratio’s in tabel 1.
- De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de stamgroep zijn in tabel 1 verwerkt: een stamgroep bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij een groep met alleen kinderen van 0 jaar en maximaal zestien kinderen bij gemengde leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar.
- In een situatie waarin het toevoegen van een kind leidt tot een kleiner aantal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal benodigde beroepskrachten met 1 verhoogd.
Tabel 1. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de dagopvang 2018
Leeftijd kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | Minimaal aantal beroeps- krachten | Maximaal aantal kinderen | |
Groepen alle kinderen één leeftijd | 0 tot 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | —- | —- |
1 tot 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 15 | 4 | 16 | |
2 tot 3 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- | |
3 tot 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- | |
Gemengde leeftijdsgroepen | 0 tot 2 | 1 | 5 | 2 | 9 1 | 3 | 14 1 | 4 | 16 1 |
0 tot 3 | 1 | 5 | 2 | 9 2 / 10 3 | 3 | 15 1 | 4 | 16 1 | |
0 tot 4 | 1 | 5 4 / 6 5 | 2 | 9 6 / 10 7 / 11 8 / 12 9 | 3 | 16 1 | —- | —- | |
1 tot 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 16 | —- | —- | |
1 tot 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 16 | —- | —- | |
2 tot 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | —- | —- | —- | —- |
1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar.
2 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
3 Bij een groep met zeven of minder kinderen van 0 jaar.
4 Bij een groep met vier kinderen van 0 jaar.
5 Bij een groep met drie of minder kinderen van 0 jaar.
6 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
7 Bij een groep met zeven kinderen van 0 jaar.
8 Bij een groep met zes kinderen van 0 jaar.
9 Bij een groep met vijf of minder kinderen van 0 jaar.
Rekentool
Via deze website kan een berekening gemaakt worden.