Onderstaand tref je de salaristredes aan die gebruikt worden in de CAO Kinderopvang. In het schema van matrixfuncties en salarisschalen staat opgenomen in welke schaal een functie is ingedeeld. Per schaal zijn er een aantal tredes, deze zijn opgenomen in de tabel hieronder.
Schaal | Eerste trede | Laatste trede |
1 | 1 | 7 |
2 | 2 | 9 |
3 | 4 | 12 |
4 | 5 | 15 |
5 | 7 | 18 |
6 | 9 | 21 |
7 | 14 | 25 |
8 | 17 | 29 |
9 | 21 | 33 |
10 | 25 | 37 |
11 | 29 | 42 |
12 | 34 | 47 |
13 | 39 | 52 |
14 | 45 | 58 |
15 | 51 | 64 |
Onderstaand de salaristredes van de CAO Kinderopvang 2023 – 2024 (op basis van een 36 – urig dienstverband).
Voor de CAO Kinderopvang 2023 – 2024 zijn deze nog niet definitief vastgesteld, er kunnen nog afrondingsverschillen zijn.
Zie onder tabel nog nadere toelichting.
Tredes | 1-9-2022 | 1-4-2023 | 1-1-2024 | 1-4-2024 |
1 | € 1.766 | € 1.954 | € 1.993 | € 2.033 |
2 | € 1.815 | € 2.004 | € 2.044 | € 2.085 |
3 | € 1.864 | € 2.054 | € 2.095 | € 2.137 |
4 | € 1.914 | € 2.105 | € 2.147 | € 2.190 |
5 | € 1.967 | € 2.159 | € 2.203 | € 2.247 |
6 | € 2.019 | € 2.212 | € 2.257 | € 2.302 |
7 | € 2.071 | € 2.265 | € 2.311 | € 2.357 |
8 | € 2.130 | € 2.326 | € 2.372 | € 2.420 |
9 | € 2.188 | € 2.385 | € 2.432 | € 2.481 |
10 | € 2.242 | € 2.440 | € 2.489 | € 2.538 |
11 | € 2.303 | € 2.502 | € 2.552 | € 2.603 |
12 | € 2.366 | € 2.566 | € 2.618 | € 2.670 |
13 | € 2.427 | € 2.629 | € 2.681 | € 2.735 |
14 | € 2.490 | € 2.693 | € 2.747 | € 2.802 |
15 | € 2.559 | € 2.763 | € 2.818 | € 2.875 |
16 | € 2.625 | € 2.831 | € 2.887 | € 2.945 |
17 | € 2.692 | € 2.899 | € 2.957 | € 3.016 |
18 | € 2.761 | € 2.969 | € 3.029 | € 3.089 |
19 | € 2.831 | € 3.041 | € 3.101 | € 3.163 |
20 | € 2.906 | € 3.117 | € 3.179 | € 3.243 |
21 | € 2.979 | € 3.192 | € 3.255 | € 3.321 |
22 | € 3.053 | € 3.267 | € 3.332 | € 3.399 |
23 | € 3.138 | € 3.354 | € 3.421 | € 3.489 |
24 | € 3.215 | € 3.432 | € 3.501 | € 3.571 |
25 | € 3.293 | € 3.512 | € 3.582 | € 3.654 |
26 | € 3.377 | € 3.598 | € 3.669 | € 3.743 |
27 | € 3.466 | € 3.688 | € 3.762 | € 3.837 |
28 | € 3.551 | € 3.775 | € 3.851 | € 3.928 |
29 | € 3.643 | € 3.869 | € 3.946 | € 4.025 |
30 | € 3.733 | € 3.961 | € 4.040 | € 4.121 |
31 | € 3.826 | € 4.056 | € 4.137 | € 4.219 |
32 | € 3.923 | € 4.154 | € 4.238 | € 4.322 |
33 | € 4.019 | € 4.252 | € 4.337 | € 4.424 |
34 | € 4.113 | € 4.348 | € 4.435 | € 4.524 |
35 | € 4.218 | € 4.455 | € 4.544 | € 4.635 |
36 | € 4.318 | € 4.557 | € 4.649 | € 4.741 |
37 | € 4.427 | € 4.669 | € 4.762 | € 4.857 |
38 | € 4.534 | € 4.778 | € 4.873 | € 4.971 |
39 | € 4.647 | € 4.893 | € 4.991 | € 5.091 |
40 | € 4.759 | € 5.007 | € 5.107 | € 5.209 |
41 | € 4.872 | € 5.122 | € 5.225 | € 5.329 |
42 | € 4.988 | € 5.241 | € 5.346 | € 5.452 |
43 | € 5.104 | € 5.359 | € 5.466 | € 5.576 |
44 | € 5.228 | € 5.486 | € 5.595 | € 5.707 |
45 | € 5.353 | € 5.613 | € 5.725 | € 5.840 |
46 | € 5.478 | € 5.741 | € 5.855 | € 5.972 |
47 | € 5.609 | € 5.874 | € 5.992 | € 6.111 |
48 | € 5.743 | € 6.011 | € 6.131 | € 6.254 |
49 | € 5.882 | € 6.153 | € 6.276 | € 6.401 |
50 | € 6.014 | € 6.287 | € 6.413 | € 6.541 |
51 | € 6.157 | € 6.433 | € 6.562 | € 6.693 |
52 | € 6.298 | € 6.577 | € 6.708 | € 6.843 |
53 | € 6.443 | € 6.725 | € 6.859 | € 6.997 |
54 | € 6.589 | € 6.874 | € 7.011 | € 7.151 |
55 | € 6.746 | € 7.034 | € 7.175 | € 7.318 |
56 | € 6.903 | € 7.194 | € 7.338 | € 7.485 |
57 | € 7.059 | € 7.353 | € 7.500 | € 7.650 |
58 | € 7.221 | € 7.518 | € 7.669 | € 7.822 |
59 | € 7.384 | € 7.685 | € 7.838 | € 7.995 |
60 | € 7.554 | € 7.858 | € 8.015 | € 8.176 |
61 | € 7.723 | € 8.030 | € 8.191 | € 8.355 |
62 | € 7.896 | € 8.207 | € 8.371 | € 8.538 |
63 | € 8.072 | € 8.386 | € 8.554 | € 8.725 |
64 | € 8.253 | € 8.571 | € 8.742 | € 8.917 |
Naast bovenstaande salarisschalen zijn o.a.
- in juli 2023 gratificatie van € 525 naar rato dienstverband
- vakantietoeslag = 8 % over bruto maandloon, uit te betalen in mei (of op verzoek maandelijks)
- eindejaarsuitkering = 3 % over bruto maandloon, uit te betalen in december of datum uit dienst treding
- 210 verlof uren per jaar bij 36 urige werkweek (144 wettelijk verlof, 66 uur bovenwettelijk verlof)