Salarisschalen CAO Kinderopvang 2018-2019
Tabellen met salarisschalen bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week, per 1 juli 2018
Salarisschalen 1 tot en met 5 , per 1 juli 2018
nr | schaal 1 | nr | schaal 2 | nr | schaal 3 | nr | schaal 4 | nr | schaal 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1603 | 2 | 1648 | 4 | 1738 | 6 | 1834 | 7 | 1883 |
2 | 1648 | 3 | 1692 | 5 | 1786 | 7 | 1883 | 8 | 1935 |
3 | 1692 | 4 | 1738 | 6 | 1834 | 8 | 1935 | 9 | 1987 |
4 | 1738 | 5 | 1786 | 7 | 1883 | 9 | 1987 | 10 | 2038 |
5 | 1786 | 6 | 1834 | 8 | 1935 | 10 | 2038 | 11 | 2094 |
6 | 1834 | 7 | 1883 | 9 | 1987 | 11 | 2094 | 12 | 2151 |
7 | 1883 | 8 | 1935 | 10 | 2038 | 12 | 2151 | 13 | 2207 |
9 | 1987 | 11 | 2094 | 13 | 2207 | 14 | 2265 | ||
12 | 2151 | 14 | 2265 | 15 | 2327 | ||||
15 | 2327 | 16 | 2387 | ||||||
17 | 2449 | ||||||||
18 | 2513 |
Salarisschalen 6 tot en met 10 , per 1 juli 2018
nr | schaal 6 | nr | schaal 7 | nr | schaal 8 | nr | schaal 9 | nr | schaal 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1987 | 14 | 2265 | 17 | 2449 | 21 | 2712 | 25 | 2999 |
10 | 2038 | 15 | 2327 | 18 | 2513 | 22 | 2780 | 26 | 3076 |
11 | 2094 | 16 | 2387 | 19 | 2576 | 23 | 2856 | 27 | 3157 |
12 | 2151 | 17 | 2449 | 20 | 2645 | 24 | 2926 | 28 | 3234 |
13 | 2207 | 18 | 2513 | 21 | 2712 | 25 | 2999 | 29 | 3317 |
14 | 2265 | 19 | 2576 | 22 | 2780 | 26 | 3076 | 30 | 3400 |
15 | 2327 | 20 | 2645 | 23 | 2856 | 27 | 3157 | 31 | 3484 |
16 | 2387 | 21 | 2712 | 24 | 2926 | 28 | 3234 | 32 | 3573 |
17 | 2449 | 22 | 2780 | 25 | 2999 | 29 | 3317 | 33 | 3661 |
18 | 2513 | 23 | 2856 | 26 | 3076 | 30 | 3400 | 34 | 3748 |
19 | 2576 | 24 | 2926 | 27 | 3157 | 31 | 3484 | 35 | 3843 |
20 | 2645 | 25 | 2999 | 28 | 3234 | 32 | 3573 | 36 | 3935 |
21 | 2712 | 29 | 3317 | 33 | 3661 | 37 | 4034 |
Salarisschalen 11 tot en met 15 , per 1 juli 2018
nr | schaal 11 | nr | schaal 12 | nr | schaal 13 | nr | schaal 14 | nr | schaal 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3317 | 34 | 3748 | 39 | 4235 | 45 | 4881 | 51 | 5616 |
30 | 3400 | 35 | 3843 | 40 | 4338 | 46 | 4995 | 52 | 5745 |
31 | 3484 | 36 | 3935 | 41 | 4441 | 47 | 5116 | 53 | 5879 |
32 | 3573 | 37 | 4034 | 42 | 4548 | 48 | 5237 | 54 | 6011 |
33 | 3661 | 38 | 4132 | 43 | 4654 | 49 | 5364 | 55 | 6154 |
34 | 3748 | 39 | 4235 | 44 | 4767 | 50 | 5485 | 56 | 6297 |
35 | 3843 | 40 | 4338 | 45 | 4881 | 51 | 5616 | 57 | 6440 |
36 | 3935 | 41 | 4441 | 46 | 4995 | 52 | 5745 | 58 | 6588 |
37 | 4034 | 42 | 4548 | 47 | 5116 | 53 | 5879 | 59 | 6737 |
38 | 4132 | 43 | 4654 | 48 | 5237 | 54 | 6011 | 60 | 6892 |
39 | 4235 | 44 | 4767 | 49 | 5364 | 55 | 6154 | 61 | 7047 |
40 | 4338 | 45 | 4881 | 50 | 5485 | 56 | 6297 | 62 | 7206 |
41 | 4441 | 46 | 4995 | 51 | 5616 | 57 | 6440 | 63 | 7366 |
42 | 4548 | 47 | 5116 | 52 | 5745 | 58 | 6588 | 64 | 7531 |
Salarisnummers en bedragen voor werknemers (ex Hoofdstuk 5 CAO). Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week.
Nummer | 1 January 2018 | 1 July 2018 | 1 January 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1578 | 1603 | 1651 |
2 | 1612 | 1648 | 1697 |
3 | 1655 | 1692 | 1743 |
4 | 1700 | 1738 | 1790 |
5 | 1747 | 1786 | 1840 |
6 | 1794 | 1834 | 1889 |
7 | 1842 | 1883 | 1939 |
8 | 1892 | 1935 | 1993 |
9 | 1943 | 1987 | 2047 |
10 | 1993 | 2038 | 2099 |
11 | 2048 | 2094 | 2157 |
12 | 2104 | 2151 | 2216 |
13 | 2158 | 2207 | 2273 |
14 | 2215 | 2265 | 2333 |
15 | 2276 | 2327 | 2397 |
16 | 2334 | 2387 | 2459 |
17 | 2395 | 2449 | 2522 |
18 | 2458 | 2513 | 2588 |
19 | 2519 | 2576 | 2653 |
20 | 2587 | 2645 | 2724 |
21 | 2652 | 2712 | 2793 |
22 | 2719 | 2780 | 2863 |
23 | 2793 | 2856 | 2942 |
24 | 2862 | 2926 | 3014 |
25 | 2933 | 2999 | 3089 |
26 | 3008 | 3076 | 3168 |
27 | 3088 | 3157 | 3252 |
28 | 3163 | 3234 | 3331 |
29 | 3244 | 3317 | 3417 |
30 | 3325 | 3400 | 3502 |
31 | 3407 | 3484 | 3589 |
32 | 3494 | 3573 | 3680 |
33 | 3580 | 3661 | 3771 |
34 | 3666 | 3748 | 3860 |
35 | 3758 | 3843 | 3958 |
36 | 3848 | 3935 | 4053 |
37 | 3945 | 4034 | 4155 |
38 | 4041 | 4132 | 4256 |
39 | 4142 | 4235 | 4362 |
40 | 4243 | 4338 | 4468 |
41 | 4343 | 4441 | 4574 |
42 | 4448 | 4548 | 4684 |
43 | 4552 | 4654 | 4794 |
44 | 4662 | 4767 | 4910 |
45 | 4774 | 4881 | 5027 |
46 | 4885 | 4995 | 5145 |
47 | 5003 | 5116 | 5269 |
48 | 5122 | 5237 | 5394 |
49 | 5246 | 5364 | 5525 |
50 | 5364 | 5485 | 5650 |
51 | 5492 | 5616 | 5784 |
52 | 5619 | 5745 | 5917 |
53 | 5750 | 5879 | 6055 |
54 | 5879 | 6011 | 6191 |
55 | 6019 | 6154 | 6339 |
56 | 6158 | 6297 | 6486 |
57 | 6298 | 6440 | 6633 |
58 | 6443 | 6588 | 6786 |
59 | 6589 | 6737 | 6939 |
60 | 6740 | 6892 | 7099 |
61 | 6892 | 7047 | 7258 |
62 | 7047 | 7206 | 7422 |
63 | 7204 | 7366 | 7587 |
64 | 7365 | 7531 | 7757 |
- Het salarisbedrag van schaalnummer 1 kan nooit lager zijn dan het bedrag op die datum op grond van de Wet Minimumloon
en Minimumvakantiebijslag (WML). - Het rekenkundig salarisbedrag van schaalnummer 1 op 1-1-2018 is €1.568. Het WML-bedrag op die datum is €1.578