In onderstaand overzicht (Schema van matrixfuncties en salarisschalen (op grond van artikel 5.1 cao)) staan de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende salarisschalen schematisch weergegeven. De bijbehorende salaristredes zijn hier te vinden.
Salarisschaal | Primair proces | Leidinggevend | Facilitair, Staf |
1 | |||
2 | Huishoudelijk medewerker | ||
3 | Groepshulp | Telefonist / Receptionist | |
4 | Medewerker technische dienst | ||
5 | Gastouder in loondienst | Administratief-secretarieel medewerker A | |
6 | Pedagogisch medewerker *1, *2 | Administratief medewerker B | |
6 | Pedagogisch medewerker bso | Medewerker planning | |
6 | Secretaresse B | ||
7 | Praktijkopleider | Assistent leidinggevende | Administratief medewerker C |
7 | Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau | – | Systeembeheerder |
7 | Relatiebeheerder | ||
7 | Secretaresse C | ||
8 | Inkoper | ||
8 | Beleids- of stafmedewerker A | ||
8 | Pedagogisch beleidsmedewerker *3 | ||
9 | Leidinggevende A | Beleids- of stafmedewerker B | |
9 | Hoofd gastouderbureau | Pedagogisch beleidsmedewerker/coach *4 | |
9 | Pedagogisch Coach | ||
9 | Financieel-administratief medewerker D | ||
10 | Beleids- of stafmedewerker C | ||
11 | Leidinggevende stafafdeling | ||
12 | Leidinggevende B |
*1 Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de student-medewerker,
zie artikel 9.5 en 9.6 van de cao.
*2 Zie ook het overzicht met in de praktijk voorkomende differentiaties op de functie van
pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een hogere functiegroep.
*3 Pedagogisch beleidsmedewerker is een variant van Beleids- of stafmedewerker A.
*4 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is een variant van Beleids- of stafmedewerker B